Puchar "Arki" XXXIII w kl. Laser Standard, Laser Radial K i M, Laser 4,7 K i M
Regaty zaliczane do Pucharu Europy Eliminacje do Mistrzostw Świata i Europy w klasie Laser 4.7
Gdynia, 1-3.05.2013 r.

OFFICIAL

Results Laser4.7K

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8
1 167671 Kwasna Magdalena, Female, 1998, U16, CHKŻ Chojnice 12,0 (5) 1 3 1 1 2 2 2
2 182208 Dubiel Agnieszka, Female, 1997, U18, TS Kuźnia Rybnik 12,0 (3) 2 1 2 2 1 1 3
3 195312 Staniczek Magda, Female, 1996, U18, KS Energetyk Jaworzno 31,0 1 5 (8) 4 3 6 4 8
4 17671 Romanowska Hanna, Female, 1997, U18, CHKŻ Chojnice 34,0 8 6 5 3 4 7 (ocs) 1
5 201122 Gutkowska Iga, Female, 1996, U18, AZS UWM 40,0 4 (10) 9 6 6 5 5 5
6 192833 Oleksiuk Julia, Female, 1999, U16, Warszawskie Tow.Wiośl. 42,0 2 8 4 5 10 9 (13) 4
7 203178 Bak Anna, Female, 1997, U18, AZS UWM 56,0 11 13 7 9 9 4 3 (15)
8 186832 Podziewska Gracja, Female, 1997, U18, MBSW/UKŻR GIŻYCKO 59,0 (15) 11 11 8 7 10 6 6
9 160837 Bazylko Natalia, Female, 2000, U16, MKŻ Arka Gdynia 60,0 6 4 2 14 (15) 15 9 10
10 183128 Jasiewicz Karina, Female, 1996, U18, AZS UWM 64,0 13 9 (bfd) 7 5 3 14 13
11 191842 Daniszewska Paulina, Female, 1997, U18, MBSW/UKŻR GIŻYCKO 66,0 7 (12) 10 11 11 8 8 11
12 150260 Harc Paulina, Female, 1996, U18, TS Kuźnia Rybnik 71,0 10 14 6 10 8 16 7 (17)
13 186831 Daniszewska Magdalena, Female, 1999, U16, MBSW/UKŻR GIŻYCKO 73,0 12 3 12 12 14 11 (16) 9
14 166479 Krzemień Anna, Female, 1999, U16, KŻ Horn Kraków 79,0 9 7 (bfd) 15 16 14 11 7
15 174566 Waśko Małgorzata, Female, 1997, U18, KŻ Horn Kraków 90,0 (16) 16 13 13 12 12 10 14
16 18955 Karsznia Katarzyna, Female, 1997, U18, UKS FIR Warszawa 104,0 14 (ocs) bfd 17 13 13 12 16
17 180729 Jabłońska Natalia, Female, 2001, U16, MKŻ Arka Gdynia 111,0 17 15 (bfd) 16 17 17 17 12
18 203096 Keska Agata, Female, 1998, U16, UKŻ WIKING TORUŃ 126,0 18 (ocs) bfd 18 dnf dnf 15 18
 

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.081
Copyright 1986 - 2013, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl

 

Updated: