Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185706 | Gołda Lew Cezary | 9,0 | 2 | 2 | 3 | (4) | 1 | 1 |
| 2 | 160402 | Głowienko Mateusz | 12,0 | (7) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 18570 | Sobański Michał | 15,0 | 5 | (6) | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | 180724 | Willimowski Mikołaj | 23,0 | 8 | (10) | 5 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | 186221 | Rosłoń Jakub | 28,0 | 3 | (9) | 6 | 5 | 7 | 7 |
| 6 | 18622 | Wojdakowski Marek | 31,0 | (13) | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 |
| 7 | 150265 | Pacholik Adam | 33,0 | 9 | (11) | 4 | 8 | 8 | 4 |
| 8 | 1 | Wissuwa Jędrzej | 35,0 | 12 | 5 | (ocs) | 7 | 6 | 5 |
| 9 | 189552 | Kowalczyk Cyprian | 39,0 | 1 | 7 | 7 | 12 | (ocs) | 12 |
| 10 | 1862 | Kuder Mateusz | 39,0 | 4 | 8 | 9 | (10) | 9 | 9 |
| 11 | 160406 | Jabłecki Maksymilian | 41,0 | (14) | 1 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| 12 | 94091 | Fidecki Mikołaj | 60,0 | 6 | 14 | (ocs) | 11 | dsq | 11 |
| 13 | 186220 | Małkowski Krzysztof | 63,0 | 15 | 12 | 10 | 13 | (ocs) | 13 |
| 14 | 11 | Rey Bartłomiej | 73,0 | 16 | 13 | (dns) | 15 | 11 | dns |
| 15 | 1604 | Kaczmarski Tadeusz | 79,0 | 11 | (dns) | dns | 14 | dns | dns |
| 16 | 136727 | Banaś Antoni | 80,0 | 17 | 15 | 12 | (dnf) | dns | dns |
| 17 | 171348 | Krawiecki Michał | 82,0 | 10 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.015
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl